전체 건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | [전례력] 2026년 전례력 이동 축일과 특별 주일 | 관리자 | 작성일25.11.03 | 조회2,076 |
| [공지] | [주의] 교구청 직원 사칭 주의 안내 | 관리자 | 작성일25.06.02 | 조회10,570 |
| [공지] | [전례력] 2025년 전례력 이동 축일과 특별 주일 | 관리자 | 작성일25.01.16 | 조회19,753 |
| [공지] | 세계주교시노드 원주교구 종합보고서 | 사무처 | 작성일22.09.13 | 조회41,920 |
| [공지] | 전례력 및 행사표 캘린더 연동방법 안내 | 원주교구 | 작성일19.10.18 | 조회73,065 |
| 280 | 한국 천주교회 통계 2015 발표, 천주교 신자 5,655,504명 | 원주교구 | 작성일16.03.30 | 조회7,959 |
| 279 | 교황청, ‘교회 통계 연감 2014’ 발표 | 원주교구 | 작성일16.03.30 | 조회7,376 |
| 278 | 주교회의 정의평화위원회, 제20대 국회의원 선거에 즈음한 담화 발표 | 원주교구 | 작성일16.03.30 | 조회6,921 |
| 277 | [사무] 사제 인사 발령 | 사무처 | 작성일16.03.25 | 조회8,637 |
| 276 | [청년] 2016년도 성소주일 행사 안내 | 사무처 | 작성일16.03.24 | 조회7,167 |
| 275 | 4월 행사표 | 원주교구 | 작성일16.03.24 | 조회6,507 |
| 274 | 주교회의 2016년 춘계 정기총회 결과 | 원주교구 | 작성일16.03.21 | 조회7,165 |
| 273 | 2016년 교구장 부활절 메세지 | 원주교구 | 작성일16.03.18 | 조회6,949 |
| 272 | [청소년]2016년도 상반기 청소년 사목자 연수 | 사무처 | 작성일16.03.17 | 조회6,073 |
| 271 | [사무] 2016년도 수녀연합회 춘계연수 | 사무처 | 작성일16.03.11 | 조회6,069 |
